Unsere AllgäuStrom Heimladeboxen im Vergleich
| |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | AMTRON Compact | eMH1 mit Ladekabel | eMH1 mit Ladesteckdose | AMTRON Xtra |
| Leistung | 3,7/11 kW | 3,7/11 kW | 3,7/11 kW | 11/22 kW |
| KfW förderfähig | | | | |
| Zähler | | |||
| Autorisierung über App | | |||
| Energiemanagement & PV-Eigenverbrauch | | |||
| DC-Fehlerstromerkennung | | | | |
| Typ A Fi-Schutzschalter* | | | ||
| Typ B Fi-Schutzschalter* | | |||
| Ladekabel Typ 2 | | | | |
| Ladesteckdose Typ 2 | | |||
| Kabelhalterung | optional | optional | ||
| Kabelhalterung | optional | optional |
* Durch die integrierten Schutzvorrichtungen sparen Sie in der vorgelagerten Installation.
Jetzt zugreifen: Beim Kauf einer AllgäuStrom Heimladebox erhalten Sie auf Ihre AllgäuStrom Mobil LadeKarte eine Gutschrift in Höhe von 30 €.
Sieht aus, als sollten wir uns unterhalten!
Vereinbaren wir einen Termin, dann kann es losgehen!
Das Team Energielösungen
E-Mail: stromtankstelle@auew.de
Telefon: 0831 2521–9520



